
Analiza XYZ określa zmienność zapotrzebowania poszczególnych towarów lub usług. Brzmi ciężko, ale smakuje lepiej
To nic innego jak przewidywalność popytu na dane dobro, a w firmie na dany indeks, pozycję zakupową.
Przyjmuje się, że do grupy X zalicza się pozycje charakteryzujące się zmiennością zużycia od 0 do 25%, do grupy Y od 25,1% do 60%, a do grupy Z indeksy ze zmiennością zużycia powyżej 60%. Niemniej w praktyce przedziały poszczególnych grup mogą być ustalone różnie – zależnie od całkowitej zmienności analizowanego zbioru indeksów (pozycji zakupowych).
Zmienność zużycia określa więc przewidywalność zapotrzebowania na dany towar lub usługę. Można przyjąć dla zobrazowania przypadku, że w kategorii X znajdują się produkty lub usługi o ustabilizowanym zużyciu (łatwo przewidywalne, a co za tym idzie o małym błędzie prognozy), w grupie Y zmiennym (trudno przewidywalne), a w grupie Z nieprzewidywalnym zależnym od np. specjalnego zamówienia klienta na niestandardowy wyrób (zob. tabela poniżej).
Tabela. Przykładowa analiza XYZ wg regularności zapotrzebowania
Nazwa pozycji | Tygodnie | Wyniki analizy | ||||||||
1 | 2 | 3 | …. | 51 | 52 | Średnia | Odchylenie standardowe | Współczynnik zamienności zużycia | Grupa X, Y, Z | |
stal | 215 | 280 | 350 | …. | 220 | 330 | 279 | 61,684682 | 22% | X |
aluminium | 430 | 560 | 700 | …. | 440 | 660 | 558 | 123,36936 | 22% | |
PCV | 20 | 28 | 35 | …. | 22 | 33 | 27,6 | 6,5802736 | 24% | |
mechanizm korbowy | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | Y |
tylny hamulec | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | |
tylna przerzutka | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | |
przedni hamulec | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | |
tylna zębatka | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | |
dźwignia hamulca | 330 | 600 | 800 | …. | 500 | 700 | 586 | 181,60397 | 31% | |
przednia zębatka | 165 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 293 | 90,801982 | 31% | |
opona | 150 | 600 | 800 | …. | 500 | 700 | 550 | 250 | 45% | Z |
cięgno | 75 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 275 | 125 | 45% | |
materiał tapicerski | 75 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 275 | 125 | 45% | |
wkręt | 75 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 275 | 125 | 45% | |
pierścień | 75 | 300 | 400 | …. | 250 | 350 | 275 | 125 | 45% | |
piasta | 90 | 200 | 250 | …. | 100 | 50 | 138 | 83,486526 | 60% | |
lampa przednia | 90 | 200 | 250 | …. | 100 | 50 | 138 | 83,486526 | 60% | |
lampa tylna | 90 | 200 | 250 | …. | 100 | 50 | 138 | 83,486526 | 60% | |
kosz | 20 | 50 | 100 | …. | 50 | 0 | 44 | 37,815341 | 86% | |
prędkościomierz | 20 | 50 | 100 | …. | 50 | 0 | 44 | 37,815341 | 86% |
Źródło: “Zarządzanie zakupami”.
Procedura wyznaczania kategorii XYZ dla pozycji asortymentowych np. według kryterium regularności zużycia (zapotrzebowania) obejmuje następujące kroki:
- Wyznaczenie ilości zużycia dla każdej pozycji asortymentowej w poszczególnych przyjętych jednostkach czasu (np. dniach lub tygodniach).
- Obliczenie wartości średniej zużycia dla całego badanego okresu dla każdej z pozycji asortymentowych.
- Obliczenie odchylenia standardowego zużycia dla każdej z pozycji dla całego badanego okresu.
- Wyznaczenie wskaźnika odchylenie standardowe/średnie zużycie.
- Posortowanie wskaźnika odchylenie standardowe/średnie zużycie w porządku malejącym.
- Ustalenie podziału na grupy X, Y oraz Z (subiektywnie na podstawie zbieżnej charakterystyki dla każdego z przedziałów wg. zasady grupa X najmniejsze wartości – najmniejsza zmienność).
Dokonana analiza, kwalifikuje dane pozycji do grup, dla których należy zastosować odmienne sposoby postępowania. Po co wartą ją znać w zakupach? Określa ona specyfikę twoich zakupów oraz wpływa na kryteria negocjacji (co dla Ciebie jest ważne, jaki powinien być Twój idealny dostawca).
Gdy mamy analizę XYZ i ABC to ich połączenie daje bardzo dużą wiedzę Jak ją wykorzystać? O tym już w kolejnym artykule niebawem lub można pobrać bezpłatnie audiobooka i w rozdziale 2 zdradziliśmy ten sekret ;-).
